|
|
|
|
Características: |
| Tipo: |
Casa |
| Precio de venta: |
1,700,000 |
Pesos mexicanos |
|
Burgos, Temixco, Morelos, México. |
|
|
| Terreno: 171.24 m2 |
Construcción: 146.4 m2 |
| Nivel(es): 2 |
Seguridad |
| 2 estacionamientos. |
3 recamaras. |
| 3 baños. |
Sala y comedor. |
| Cocina equipada. |
Agua potable. |
| Jardín compartido. |
Alberca compartida con calefacción. |
| Cuarto de servicio con baño. |
Patio de servicio. |
| Cuarto de lavado. |
|
|
|
|
Descripción:
Todas las casas tienen patio de servicio y dos lugares de estacionamiento.
Las casas 6 MZ 5A, 9MZ 5B, 3 MZ 7B, 7 MZ 7B Y 11 MZ 7B tienen cuarto de servicio.
El fraccionamiento tiene espectacular vista y cuenta con doble seguridad, la del propio fraccionamiento de Burgos y la caseta de este desarrollo, hermosas áreas verdes con jardín y alberca, palapa con servicios, cancha de tenis y de usos multiples.
Ven y coocelo!!
14 MZ 5A M2T 267.87 M2C 153.5 Precio 1,900,000
2 MZ 5B M2t 182.32 M2C 146.41 Precio 1,700,000
4 MZ 5B M2T 171.24 M2C 146.41 Precio 1,700,000
6 MZ 5B M2T 265.07 M2C 153.15 PRECIO 1,900,000
9 MZ 5B M2T 280.26 M2C 178.15 PRECIO 2,100,000
10 MZ 5B M2T 261.06 M2C 153.15 PRECIO 1,900,000
6 MZ 5A M2T 260.14 M2C 161.35 PRECIO 2,000,000
3 MZ 7A M2T 265.07 M2C 153.15 PRECIO 1,950,000
5 MZ 7A M2T 265.07 M2C 161.35 PRECIO 2,025,000
3 MZ 7B M2T 265.22 M2C 205.30 PRECIO 2,200,000
7 MZ 7B M2T 256.22 M2C 205.30 PRECIO 2,200,000
11 MZ 7B M2T 256.22 M2C 205.30 PRECIO 2,220,000
|
|